Цены и рынок
Цены на медную проволоку
Товар | Покупка | Продажа | Валюта / ед. изм. | Дата |
---|---|---|---|---|
Медная проволока 2мм (+) | – | 800.75 | EUR / 1000 м | 08.09.2021 |
Медная проволока 2мм (+) | – | 15 728.98 | EUR / т | 08.09.2021 |
Медь Lme (-) | 5 718.62 | 5 719.63 | USD / т | 08.09.2021 |
(+) Можно купить у нас. Условия поставки: FCA Мюльхайм-на-Руре, Германия.
(−) Мы не продаём. Цена для информации.
Мы поставляем
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1120 |
EUR / RMB | 7.8881 |
EUR / RUB | 101.5250 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 91.2984 |
Обновлено 16 сент. 2024 г. |
Интересен другой металл или сплав?
Мы дадим цену.
медную проволоку
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1120 |
EUR / RMB | 7.8881 |
EUR / RUB | 101.5250 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 91.2984 |
Обновлено 16 сент. 2024 г. |