Preis & Markt
Kupferdraht Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Kupferdraht 2mm (+) | – | 800.75 | EUR / 1000 m | 08.09.2021 |
Kupferdraht 2mm (+) | – | 15 728.98 | EUR / t | 08.09.2021 |
Kupfer Lme (-) | 5 718.62 | 5 719.63 | USD / t | 08.09.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1120 |
EUR / RMB | 7.8881 |
EUR / RUB | 101.5250 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 91.2984 |
Zuletzt aktualisiert am 16.09.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Kupferdraht
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1120 |
EUR / RMB | 7.8881 |
EUR / RUB | 101.5250 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 91.2984 |
Zuletzt aktualisiert am 16.09.2024 |